Descripción de productos

El polvo de Cistanche se deriva de la hierba medicinal tradicional china Cistanche, utilizando principalmente los tallos carnosos secos de Cistanche tubulosa. Seleccione materias primas de alta-calidad con madurez óptima y pulpa completa, preservando ingredientes activos naturales estables para mayor seguridad y confiabilidad. Después de la limpieza y la molienda preliminar, las materias primas se someten a una extracción gradual utilizando disolventes en gradiente para enriquecer completamente los componentes eficaces, como los glucósidos de feniletanol totales y los polisacáridos de Cistanche. Luego, el extracto se purifica con precisión mediante una resina macroporosa para eliminar eficazmente las fibras gruesas, las gomas ineficaces y diversas impurezas. A esto le sigue una serie de procesos refinados que incluyen decoloración con carbón activado, concentración al vacío a baja-temperatura, tratamiento estéril y secado por aspersión. El producto final tiene un aroma herbáceo naturalmente puro característico de la medicina tradicional china-suave, rico y suave, sin acidez, amargura, olor a moho ni olor irritante. Aparece como un polvo fino, de color marrón claro, suelto, seco, sin grumos y visiblemente libre de impurezas, con un tamaño de partícula uniforme y excelente solubilidad en agua. Se disuelve fácilmente en agua caliente o tibia y muestra una solubilidad moderada en soluciones de etanol, formando soluciones transparentes-libres de sedimentos.
Especificación
| Nombre del producto | polvo de cistanche |
| Fuente botánica | Cistanche deserticola Ma |
| Especificación | 10:1 |
| Ingredientes activos | Glucósidos de feniletanol, equinacósido, acteosido, polisacárido de cistanche, betaína |
| Apariencia | Polvo marrón claro |
| Tamaño de partícula | malla 80 |
| Estación | Todas las estaciones |
COA
| Artículo | Especificación | Resultados | Métodos |
| Relación | 10:1 | Ajustarse | cariño |
| Apariencia y color | Polvo marrón | Ajustarse | GB5492-85 |
| Olor y sabor | Característica | Ajustarse | GB5492-85 |
| Parte de la planta utilizada | Raíz | Ajustarse | |
| Extraer disolvente | Agua | Ajustarse | |
| Densidad aparente | 0,4-0,6 g/ml | 0,50 g/ml | |
| Tamaño de malla | 80 | 100% | GB5507-85 |
| Pérdida por secado | Menor o igual al 5,0% | 3.64% | GB5009.3 |
| Contenido de ceniza | Menor o igual al 5,0% | 2.59% | GB5009.4 |
| Residuo de disolvente | Negativo | Ajustarse | CG(2005 E) |
| Metales pesados | |||
| Metales pesados totales | Menor o igual a 10 ppm | 3 ppm | AAS |
| Arsénico (As) | Menor o igual a 0,3 ppm | 0,11 ppm | AAS(GB/T5009.11) |
| Plomo (Pb) | Menor o igual a 1,0 ppm | 0,8 ppm | AAS(GB5009.12) |
| Cadmio | <1mg/kg | No detectado | AAS(GB/T5009.15) |
| Mercurio | Menor o igual a 0,3 ppm | No detectado | AAS(GB/T5009.17) |
| Microbiología | |||
| Recuento total de platos | Menor o igual a 5000 ufc/g | <1000 | GB4789.2 |
| Levadura y moho totales | Menor o igual a 100 ufc/g | <80 | GB4789.15 |
| E. coli | Menor o igual a 40MPN/100g | No detectado | GB/T4789.3-2003 |
| Salmonela | Negativo en 25g | No detectado | GB4789.4 |
| Estafilococo | Negativo en 10g | No detectado | GB4789.10 |
| Embalaje y almacenamiento | 25 kg/tambor Interior: bolsa de plástico de dos-cubierta, exterior: barril de cartón neutro y dejar en un lugar fresco y seco con sombra | ||
| Duración | 3 años cuando se almacena correctamente | ||
| Fecha de expiración | 3 años | ||
Función
- Alivia eficazmente la fatiga física, mejora la falta de energía y la debilidad corporal, ayuda a restaurar la vitalidad y mejora la resistencia.
- Posee excelentes propiedades antioxidantes que eliminan el exceso de radicales libres en el cuerpo, ralentizan el daño oxidativo, regulan las funciones metabólicas y equilibran los procesos fisiológicos generales.
- Para el cuidado de la piel, alivia las molestias causadas por la oxidación de la piel, mejora la opacidad y la textura áspera, refina el tono de la piel y ayuda a mantener una piel clara, estable y saludable.
Solicitud
- Suplementos dietéticos funcionales.
- Materias primas de salud y bienestar.
- Productos de belleza y cuidado de la piel.
- Productos de higiene y cuidado personal.
- Investigación biomédica y experimentos de laboratorio.
Métodos de transporte



Paquete




Pagadores



Etiqueta: Polvo de Cistanche, fabricantes, proveedores, fábrica de Polvo de Cistanche de China

